Structured under Ship Investment Company Act,
supporting private/public fund raising through capital market,
Badaro Funds as below, afford our clients legally and beneficially secured services.
| Company Name | Badaro No.2 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | Jul. 28, 2006 |
| Delivery | Aug. 2007 |
| Duration | Approx. 5 years after delivery |
| Target Asset | 13,000 DWT Chemical Tanker |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Daelim Corporation |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.3 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | Aug. 4, 2006 |
| Delivery | Sep. 2006 |
| Duration | Approx. 10 years after delivery |
| Target Asset | 165,693 DWT Capesize Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Listed (Public Offering) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Changmyung Shipping |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.4 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | Jan. 9, 2007 |
| Delivery | Jul. 2007 |
| Duration | Approx. 10 years after delivery |
| Target Asset | 169,883 DWT Capesize Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Changmyung Shipping |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.5 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | Jan. 9, 2007 |
| Delivery | Jan. 2010 |
| Duration | Approx. 7 years after delivery |
| Target Asset | 57,000 DWT Supramax Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Changmyung Shipping |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.6 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | Jan. 9, 2007 |
| Delivery | Apr. 2010 |
| Duration | Approx. 7 years after delivery |
| Target Asset | 57,000 DWT Supramax Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Changmyung Shipping |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.7 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | Jan. 9, 2007 |
| Delivery | Jul. 2010 |
| Duration | Approx. 7 years after delivery |
| Target Asset | 57,000 DWT Supramax Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Changmyung Shipping |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.8 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | Apr. 9, 2007 |
| Delivery | Oct. 2010 |
| Duration | Approx. 7 years after delivery |
| Target Asset | 57,000 DWT Supramax Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Changmyung Shipping |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.9 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | Jul. 13, 2007 |
| Delivery | Oct. 2009 |
| Duration | Approx. 9 years after delivery |
| Target Asset | 180,000 DWT Capesize Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Changmyung Shipping |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.10 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company(SPC) |
| Establishment | Jul. 13, 2007 |
| Delivery | Nov. 2009 |
| Duration | Approx. 9 years after delivery |
| Target Asset | 180,000 DWT Capesize Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Changmyung Shipping |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.13 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company(SPC) |
| Establishment | Nov. 27, 2009 |
| Delivery | Dec. 2009 |
| Duration | Approx. 9 years after delivery |
| Target Asset | 6,725 DWT Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | DK S& |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.14 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company(SPC) |
| Establishment | Jan. 29, 2010 |
| Delivery | May. 2011 |
| Duration | Approx. 9 years after delivery |
| Target Asset | 180,000 DWT Capesize Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Hyundai Merchat Marine |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.15 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company(SPC) |
| Establishment | Apr. 5, 2010 |
| Delivery | Mar. 2012 |
| Duration | Approx. 9 years after delivery |
| Target Asset | 180,000 DWT Capesize Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Hyundai Merchat Marine |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.16 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company(SPC) |
| Establishment | May. 20, 2010 |
| Delivery | Feb. 2012 / May 2012 |
| Duration | Approx. 9 years after delivery |
| Target Asset | Two 37,000 DWT Handysize Bulk Carriers |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | STX Pan Ocean |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.17 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company(SPC) |
| Establishment | Sep. 13, 2010 |
| Delivery | May. 2012 |
| Duration | Approx. 6 years after delivery |
| Target Asset | 82,000 DWT Kamsarmax Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Cargill International |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.18 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company(SPC) |
| Establishment | Feb. 23, 2011 |
| Delivery | Aug. 2012 |
| Duration | Approx. 6 years after delivery |
| Target Asset | 82,000 DWT Kamsarmax Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Cargill International |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.19 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company(SPC) |
| Establishment | Sep. 29, 2011 |
| Delivery | Jul. 2013 / Aug. 2013 |
| Duration | Approx. 10 years after delivery |
| Target Asset | Two 57,000 DWT Supramax Bulk Carriers |
| Listing Status (Fund Raising) |
Listed (Public Offering) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Hyundai Merchat Marine |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.21 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company(SPC) |
| Establishment | Jul. 29, 2013 |
| Delivery | Sep. 2013 |
| Duration | Approx. 5 years after delivery |
| Target Asset | 71,287 DWT Panamax Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Wooyang Shipping |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Badaro No.22 Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company(SPC) |
| Establishment | Jun. 30, 2015 |
| Delivery | Aug. 2015 |
| Duration | More than 3 years after delivery |
| Target Asset | 180,000 DWT Capesize Bulk Carrier |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Ship Operating Company (Charterer) | Changmyung Shipping |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Hana Bank |
| Underwriter | Miraeassetdaewoo Securities |
| Company Name | Modernization Fund Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | 25-Mar-2016 |
| Delivery | 02-Oct-2018 |
| Duration | About 13.5 years after delivery |
| Target Asset | 160M 19,700 G/T Car Ferry |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Shipbuilder | Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. |
| Ship Operating Company (Charterer) | Hanil Express Co., Ltd. |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | NH Bank |
| Company Name | Modernization Fund Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | 25-Mar-2016 |
| Delivery | 10-Jul-2018 |
| Duration | About 13.5 years after delivery |
| Target Asset | 140M 13,000 G/T Car Ferry |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Shipbuilder | Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. |
| Ship Operating Company (Charterer) | HFerry Co., Ltd. |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Suhyup Bank |
| Company Name | Modernization Fund Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | 25-Mar-16 |
| Delivery | 18-Jun-20 |
| Duration | About 13.5 years after delivery |
| Target Asset | 160M 19,700 G/T Car Ferry |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Shipbuilder | Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. |
| Ship Operating Company (Charterer) | Hanil Express Co., Ltd. |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Suhyup Bank |
| Company Name | Modernization Fund Ship Investment Company |
|---|---|
| Classificiation | Ship Investment Company (SPC) |
| Establishment | 25-Mar-16 |
| Delivery | 07-Sep-20 |
| Duration | About 13.5 years after delivery |
| Target Asset | 170M 26,700 G/T Car Ferry |
| Listing Status (Fund Raising) |
Unlisted (Private Placement) |
| Shipbuilder | Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. |
| Ship Operating Company (Charterer) | Seaferry Co., Ltd. |
| Ship Investment Management Company | Global Marine Financing Co., Ltd. |
| Custodian | Suhyup Bank |